Place of Origin:
CHINA
Brand Name:
HUANYU
Model Number:
HYAP6061T6
Contact Us
| Element | Minimum % | Maximum % |
|---|---|---|
| Magnesium | 0.8 | 1.2 |
| Silicon | 0.4 | 0.8 |
| Iron | No Min | 0.7 |
| Copper | 0.15 | 0.4 |
| Manganese | No Min | 0.15 |
| Chromium | 0.04 | 0.35 |
| Zinc | No Min | 0.25 |
| Titanium | No Min | 0.15 |
| Other Elements | No Min | 0.05 each 0.15 in total |
Send your inquiry directly to us